Programação de Navios
O Porto de São Sebastião disponibiliza um quadro com a programação de todos os navios que atracarão e zarparão do Porto.
NAVIOS PROGRAMADOS
NOME | DATA DE ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO/ CABOTAGEM | STATUS | PRODUÇÃO | FINALIZAÇÃO PREVISTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A)CARTAGENA | ATRACADO | SIMONSEN | CARBOLOG | COQUE | 14.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | OPERANDO | 13.294 T 17/06/2024 19:00 horas | 18/06/2025 am. | ||
(A)AL KUWAIT | FUNDEADO | AQUÁRIUS | LOG LOGISTICA/PRONAVE | CARGA VIVA/INSUMOS | 17.000UN/3.600 T | DIRETO | EXPORTAÇÃO | |||||
(A)AEOLOS | 06/07/2025 | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 26.000 T | CDSS/CNAGA/DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||||
(B)GARGANEY | 12/06/2025 | ARGO | PROPORTO | AÇÚCAR | 28.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | |||||
(B)IVORY GULL | 26/06/2025 | ARGO | LOG LOGISTICA | SULFATO | 7.000 T | DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||||
(B)LADY SERRA | 27/06/2025 | ARGO | PRONAVE | BARRILHA | 17.000 T | CDSS/CNAGA/DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||||
(C)BANDURA | 28/06/2025 | ARGO | LOG LOGISTICA | SILICATO DE VIDRO | 7.500 T | DIRETO | EXPORTAÇÃO | |||||
(C)FOREVER SW | 16/07/2025 | AQUÁRIUS | LOG LOGISTICA | BARRILHA | 6.000 T | DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||||
(C)TALA WEALTH | 17/07/2025 | WILSON SONS SHIPPING | PRONAVE | BARRILHA | 24.500 | CDSS/CNAGA/DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||||
(D)BLUEBILL | FUNDEADO | WILSON SONS SHIPPING | PROPORTO | AÇUCAR | 23.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
NAVIOS PREVISTOS
NAVIO | DATA ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | E/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAYAL ACE | 20/06/2025 | SIMONSEM | CARBOLOG | COQUE | 11.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
ALYTUS | 27/06/2025 | ARGO | PROPORTO | AÇÚCAR | 25.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
FEDERAL WELLAND | 28/06/2025 | ARGO | PROPORTO | AÇÚCAR | 30.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
THEBE | 30/06/2025 | ARGO | PROPORTO | AÇÚCAR | 30.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
HAJH AMINA | 04/07/2025 | WILSO SONS SHIPPING | PRONAVE | CARGA VIVA | 5.000 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
JULIA AK | 15/07/2025 | ARGO | LOG LOGISTICA | CARGA VIVA | 6.500 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
IC PHOENIX | 23/07/2025 | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 18.500 T | CDSS/CNAGA | IMPORTAÇÃO |