Programação de Navios
O Porto de São Sebastião disponibiliza um quadro com a programação de todos os navios que atracarão e zarparão do Porto.
NAVIOS PROGRAMADOS
NOME | DATA DE ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO/ CABOTAGEM | STATUS | PRODUÇÃO | FINALIZAÇÃO PREVISTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A)RAYS | ATRACADO | SEA SIDE | PRONAVE | CEVADA | 27.000 T | CDSS/DIRETO | IMPORTAÇÃO | OPERANDO | 22.249 T 18/05/2025 13:00 horas | 19/05/2025 am. | ||
(A)YOUNG HARMONY | 21/05/2025 | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 28,000 T | CDSS/CNAGA/DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||||
(B)COE LUISA | 20/05/2025 | ARGO | LOG LOGISTICA | SILICATO DE VIDRO | 10.000 T | DIRETO | EXPORTAÇÃO | |||||
(C)NORTH STAR 1 | 20/05/2025 | SEA SIDE | LOG LOGÍSTICA | CARGA VIVA | 3.800 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO | |||||
(E)MAI TAI | 04/06/2025 | ARGO | PRONAVE | BARRILHA | 9.000 T | CDSS/DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||||
(F)FEDERAL HAMILTON | 20/05/2025 | WILSON SONS SHIPPING | PROPORTO | AÇÚCAR A GRANEL | 21.475 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | |||||
(F)KULTUS COVE | 21/05/2025 | ARGO | SEAFORTE | TRIGO | 30.000 T | CDSS/DIRETO | IMPORTAÇÃO |
NAVIOS PREVISTOS
NAVIO | DATA ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | E/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN D | FUNDEADO | SEA SIDE | PROPORTO | AÇÚCAR A GRANEL | 22.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
CRYSTAL CONFIDENCE | 20/05/2025 | WILSON SONS SHIPPING | CARBOLOG | COQUE | 15.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
APOGEE SPIRIT | 25/05/2025 | ARGO | SEAFORTE | TRIGO | 15.000 T | CDSS/DIRETO | IMPORTAÇÃO |
AL KUWAIT | 25/05/2025 | AQUÁRIUS | LOG LOGISITICA/PRONAVE | CARGA VIVA/INSUMOS | 17.000 UN/3.600 T | DIRETO/CDSS | EXPORTAÇÃO |
CARTAGENA | 09/06/2025 | SIMONSEN | CARBOLOG | COQUE | 14.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
AEOLOS | 26/06/2025 | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 26.000 T | CDSS/CNAGA/DIRETO | IMPORTAÇÃO |