Programação de Navios
O Porto de São Sebastião disponibiliza um quadro com a programação de todos os navios que atracarão e zarparão do Porto.
NAVIOS PROGRAMADOS
NOME | DATA DE ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO/ CABOTAGEM | STATUS | PRODUÇÃO | FINALIZAÇÃO PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) AL KUWAIT | ATRACADO | WILSON SONS SHIPPING | PRONAVE | ANIMAIS/CONSUMIVEIS | 8.000 UN/4.000 T | DIRETO | EXPORTAÇÃO | OPERANDO – INSUMOS | 1.569 T 07:00 H 03/10/2024 | 06/10/2024 p.m. |
(B) LA LUNA | 21/11/2024 | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 13.000 T | CDSS | IMPORTAÇÃO | |||
(C) EAGLE | 05/10/2024 | ARGO | CARBOLOG | COQUE | 10.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | |||
(C) CEDAR ARROW | 12/10/2024 | ARGO | PRONAVE | BARRILHA | 26.660 T | DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||
(D) JAMAICA BAY | 16/10/2024 | ARGO | PROPORTO | AÇÚCAR EM SACAS | 23.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | |||
(D) NEW PORT | 06/11/2024 | AQUARIUS | LOG LOGISTICA | BARRILHA | 10.650 TON | DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||
(E) ARACARI ARROW | 17/10/2024 | ARGO | PRONAVE | BARRILHA | 29.990 TON | CDSS/CNAGA/ DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||
(E) ITHACA PATIENTE | 20/10/2024 | ARGO | LOG LOGISTICA | SILICATO DE VIDRO | 10.000 TON | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
NAVIOS PREVISTOS
NOME | DATA DE CHEGADA ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | E/I/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WADOWICE II | 03/10/2024 | SEA SIDE | PROPORTO | AÇUCAR GRANEL | 33.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
FEDERAL THUNDER BAY | 06/10/2024 | WILSON SONS SHIPPING | PROPORTO | AÇUCAR GRANEL | 33.294 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
SAGA SKY | 25/10/2024 | WELHELMSEN | PRONAVE | BARRILHA | 10.375 T | CDSS/CNAGA | IMPORTAÇÃO |
OCEAN DROVER | 25/10/2024 | WILSON SONS | LOG LOGISTICA | CARGA VIVA | 22.000 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
GHENA | 28/10/2024 | ARGO | LOG LOGISTICA | CARGA VIVA | 14.000 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
ANNA MARRA | 05/11/2024 | ARGO | LOG LOGISTICA | CARGA VIVA | 22.000 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
CANADA PEARL | 09/11/20224 | ARGO | PRONAVE | BARRILHA | 15.400 T | CDSS/CNAGA | IMPORTAÇÃO |
CHIOS LUCK | 17/11/2024 | SEA SIDE | PRONOVE | BARRILHA | 10.100 T | CDSS/DIRETO | IMPORTAÇÃO |