Programação de Navios
O Porto de São Sebastião disponibiliza um quadro com a programação de todos os navios que atracarão e zarparão do Porto.
NAVIOS PROGRAMADOS
NOME | DATA DE ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | BANDEIRA | DWT | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO/ CABOTAGEM | STATUS | PRODUÇÃO | FINALIZAÇÃO PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN DROVER | FUNDEADO | WILSON SONS | TSS | SINGAPURA | 24.610 | ANIMAIS VIVOS | 21.000 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO | |||
BC CALISTO | 10/06/2023 | SEA SIDE | PROPORTO | BARBADOS | 32.280 | AÇUCAR | 17.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | |||
ST. PAUL | 11/06/2023 | DEEPSEA | PROPORTO | USA | AÇUCAR BGS | 18.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | ||||
WU YI HAI | 11/06/2023 | WILSON SONS | PRONAVE | CHINA | 53.443 | BARRILHA BGS | 10.030 T | CDSS | IMPORTAÇÃO | |||
PEKIN | 12/06/2023 | WILSON SONS | PRONAVE | HONG KONG | CEVADA | 25.000 T | DIRETO | IMPORTAÇÃO | ||||
NORD SANTOS | 19/06/2023 | ARGO | TSS/PRONAVE | PANAMÁ | 42.835 | BARRILHA BGS | 8.000 T/5.000 T | DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||
QUEENSLAND | 21/06/2023 | ARGO | TSS | LIBERIA | 5.195 | ANIMAIS VIVOS | 5.200 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO | |||
AFRICAN SETO | 22/06/2023 | AQUARIUS | TSS | PANAMÁ | 61.422 | BARRILHA | 8.500 T | DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||
SAGA FRAM | 22/06/2023 | ARGO | PRONAVE | HONG KONG | 54.930 | BARRILHA | 17.500 T | CDSS /CNAGA/ DIRETO | IMPORTAÇÃO |
NAVIOS PREVISTOS
NOME | DATA DE CHEGADA ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | BANDEIRA | DWT | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | E/I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISNE BRANCO | 24,25 e 26/072023 | MARINHA DO BRASIL |