Operadores e Prestadores de Serviços
Para interessados no credenciamento de qualquer uma das atividades listadas abaixo, favor consultar em normas.
Clique aqui para acessar as Normas da Companhia
Agência Marítima
Amarração e Desamarração de Navios
Retirada de Resíduos
Serviços de Praticagem
Transportes e Oficinas Navais
Operação Portuária
Empresas de Rebocagem
Interveniente
Agência Marítima
Nome | CNPJ | Contato | Site | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
C. E. C. DE LIMA – ME | 021851737000198 | +55 12 3893-1932 | operacional@cecmar.com.br | ||
DEEPSEA AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 006540879000221 | +55 12 3893-2247 | nelma@deepsea-agency.com | ||
PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO | 002709449000159 002709449004065 | +55 12 3891-4417 +55 12 9781-2257 | robsongalvao@petrobras.com.br sergioramos@petrobras.com | ||
RELIANCE AGENC E SERV PORTUARIOS LTDA | 00357481300018 | +55 13 3227-9944 | reliance@relianceport.com.br | ||
TRIAINA AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 001255046000114 | +55 12 3892-1967 | financial@triaina.com.br | ||
ARGO AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA | 015090861000185 | +55 12 3892-5689 | carlos.cunha@argoagency.com.br | ||
AQUARIUS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 007777473000149 | +55 12 3892-2935 | fabio.cruz@aquariusoffshore.com.br | ||
C.J.C DE LIMA SERVIÇOS MARÍTIMOS – ME | 024892299000102 | +55 12 3892-5346 | cloves.lima@phoenixshipping.com.br | ||
GRANDE BONANCA SERVIÇOS DE APOIO PORTUÁRIO LTDA ME | 010462832000183 | +55 12 3892-4303 | grandebonanca@hotmail.com | ||
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 000423733001453 | +55 12 3891-2204 | agency.ssebastiao@wilsonsons.com.br | ||
CONE SUL AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO LTDA | 068014463000227 | +55 12 3892-4063 | saosebastiao@conesulagencia.com.br | ||
GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA EIRELI | 12216995000292 | +55 12 99628-1231 | info-ssb@globalmaritima.com | ||
TRANSPMAR SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO LTDA. | 22625698000173 | +55 71 99961892 | ops.transpmar@yahoo.com | ||
WILHELMSEN PORT SERVICES BRASIL LTDA. | 44.109.919/0001-93 | +55 13 2101-1802 | wps.santos@wilhelmsen.com | ||
SEA-SIDE AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA | 37.677.884/0001-23 | +55 12 996861509 | seasideagencyss@gmail.com | ||
AGENCIA MARÍTIMA NAABSA LTDA. | 19.790.621/0001-44 | +55 13 – 33940655 | felipe@naabsa.com | ||
BERNARDINO & DEMETRIO SANTOS AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA. | 32.183.813/0002-31 | +55 48 – 991055029 | cleber@simonsenagency.com | ||
SOLANA AGENCIA MARÍTIMA LTDA. | 13.026.050/0006-02 | +55 21 – 972209611 | jaques.monteiro@solana.com.br | ||
IRV APOIO MARÍTIMO LTDA | 44.511.181/0001-96 | +55 12 – 996299531 | irv.nautica@gmail.com | ||
PORT SUPPLY OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA. | 12.377.926/0001-80 | +55 12 – 38954052 | operations@portsupply.com.br; financeiro@portsupply.com.br | ||
RENASCIMENTO AGENCIAMENTO E SHIPPING SERVICE LTDA | 00.759.479/0001-44 | +55 13 – 32236713 | adm@renascimento-shipping.com |
Amarração e Desamarração de Navios
Nome | CNPJ | Contato | Site | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
PORTO VALE TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA | 007556881/0001-70 | +55 12 3892-4660 | sms@portovale.com.br | http://www.portovale.com/site/ | Ativo |
R T BITENCOURT EPP | 010769116/0001-43 | +55 12 3862-2392 | adm@rtbmar.com.br | ||
ZPORT APOIO PORTUÁRIO LTDA | 21567030000154 | +55 47 34490090 | financeiro@zport.com.br | ||
MATTIAZZO E POMBO SOLUÇÕES PORTUÁRIAS E AMBIENTAIS LTDA | 35394887/0001-24 | +55 12 97405-2389 | marcopombo9@gmail.com | ||
PORTOBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 34994714/0001-84 | +55 12 98131-7694 | contato@portobrasmaritima.com |
Retirada de Resíduos
Nome | CNPJ | Contato | Credenciamento | Classificação de Resíduos | |
---|---|---|---|---|---|
AHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 00.064.368/0001-13 | 47 – 4106-9292 / 3454-0202 | ambiental@filtroamb.com.br | INATIVO | Classe I e II |
AMÉRICA MARITIMES SERVICES LTDA | 17.830.632/0001-85 | 13 – 3566-1558 | adm@americaoil.com.br | ATIVO | Classe I e II |
COMPELL SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 13.285.133/0001-01 | 12 – 3888-3252 | compell@compellreciclaveis.com.br | ATIVO | Classe II |
GENERAL COLLECTOR | 11.476.455/0001-02 | 13 – 3299-1079 | generalcollectorr@gmail.com | ATIVO | Classe I e II |
GRANDE BONANÇA | 10.462.828/0001-83 | 12 – 99785-5180 / 98203-0985 | adm@gbonanca.com.br | ATIVO | Classe I e II |
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 46.201.083/0002-69 | 11 – 3215-2648 / 3686-7419 | licenciamento@lwart.com.br | ATIVO | Classe I e II |
PEAK AMBIENTAL | 06.299.569/0001-86 | 12 – 3892-4612 | saosebastiao@peakambiental.com.br | INATIVO | Classe II |
PORTO VALE TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA | 07.556.881/0001-70 | 12 – 3892-4660 | sms@portovale.com.br | INATIVO | Classe II |
PORTOBRAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 34.994.714/0001-84 | 12 – 3892-4660 | sms@portobrasmaritima.com | ATIVO | Classe I e II |
R.T. BITENCOURT EPP | 10.769.116/0001-43 | 12 – 2103-6902 / 98256-4783 | adm@rtbmar.com.br | ATIVO | Classe II |
SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS | 57.412.819/0001-83 | 12 – 3892-2551 / 3892-4141 | comercial@serrat.com.br | INATIVO | Classe II |
TECHNOAMBIENTAL | 17.887.986/0001-66 | 13 – 4141-4472 / 97407-9005 | comercial@technoambiental.com.br | INATIVO | Classe II |
TITÃ SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 08.890.836/0001-10 | 12 – 3944-2029 / 97405-7143 | comercial@titasolucoesambientais.com.br | INATIVO | Classe II |
TRANSMAR TRANSPORTE MARÍTIMO E RODOVIÁRIO | 50.325.471/0001-48 | 12 – 98105-8575 / 98312-9574 | transmarmaritimo@gmail.com | ATIVO | Classe I e II |
VALE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL LTDA EPP | 82.179.193/0001-54 | 47 – 99912-1266 | fabio.nogueira@vale-residuesmanagement.com | INATIVO | Classe I e II |
CSR AMBIENTAL LTDA | 39.789.676/0001-41 | (11) 98529-2041 | carlos.ramos@csrambiental.com.br | ATIVO | Classe I e II |
Serviços de Praticagem
Nome | CNPJ | Contato | Site | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO | +55 12 3891-0033 | praticagem@uol.com.br | www.sppilots.com.br | Rua Prefeito Mansueto Pierotti nº474São Sebastião-SP CEP:11.609-003 | |
JGS PRATICAGEM EIRELI | +55 13 4040-4712 | jaime@spmpilots.com | Av. Siqueira Campos nº 666 – apto. 071 Boqueirão – Santos – SP CEP: 11.045-200 | ||
LOC PILOT PRATICAGEM EIRELI | +55 13 4040-4712 | lochirsto@spmpilots.com | Rua Prof. Paulo Augusto Bueno nº 01 – sala 4 Ponta da Praia – Santos – SP |
Transportes e Oficinas Navais
Nome | CNPJ | Contato | Site | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
PORTO VALE TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA | 007556881000170 | +5512 3892-4660 | sms@portovale.com.br> | ||
R T BITENCOURT EPP | 010769116000143 | +55 12 3862-2392 | adm@rtbmar.com.br | ||
STARNORTE COM SERV TÉCNICOS LTDA | 003796952000151 | +55 12 3892-6312 | mica@starnort.com.br | ||
TRANSMAR TRANSPORTES MARÍTIMOS E RODOVIARIOS LTDA | 050325471000148 | +55 11 3892-5105 | transmarmaritimo@superig.com.br | ||
SHIPBRAS CALDEIRARIA INDL NAVAL LTDA EP | 011977711000137 | +55 12 3892-3590 | shipbras@gmail.com | ||
ECO MARÍTIMO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE APOIO PORTUÁRIO LTDA EPP | 005970028000175 | +55 12 3862-0787 | simonemm@ecomaritimo.com.br | ||
OCEANAVE SERVIÇOS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA | 059501908000121 | +55 12 3892-1994 | operacional@oceanave.com.br | ||
MECATEC USINAGEM E SERVIÇOS TÉCNICOS E SUBAQUÁTICOS LTDA | 12317934/001-30 | +55 12 3893-2200 +55 12 98221-0087 | comercial@grupomecatec.com.br | www.grupomecatec.com.br | |
PORTOBRAS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 34994714/0001-84 | +55 12 3892-4660 | contato@portobrasmaritima.com |
Operação Portuária
Nome | CNPJ | Contato | Site | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
PRONAVE AGENTES DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | 61.413.688/0001-26 | +55 12 38921499 | max@pronave.com.br | www.pronave.com.br | Qualificado Ativo |
PROPORTO BRASIL LTDA | 21.899.960/0001-05 | +55 12 38921197 | rafael@proporto.com.br | Qualificado Ativo | |
LOG LOGÍSTICA SÃO SEBASTIÃO EIRELI | 35.042.203/0001-25 | +55 12 38921171 | edson@transcopa.com.br | Qualificado Ativo | |
SEAFORTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA | 29.019.543/0001-32 | +55 12 21036377 | paulo.garrido@seaforte.com.br | Qualificado Ativo | |
CARBOLOG LTDA | 39.830.947/0006-70 | +55 15 32357500 | pm.baptista@carbolog.com.br | www.grupounimetal.com.br | Qualificado Ativo |
Empresas de Rebocagem
Nome | CNPJ | Contato | Site | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
ZPORT APOIO PORTUÁRIO LTDA | 21567030000154 | +55 47 34490090 | financeiro@zport.com.br | ||
WILSON SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | 03562124004499 | +55 21 24385039 | thays.felix@wilsonsons.com.br | wilsonsons.com.br |
Interveniente