Programação de Navios
O Porto de São Sebastião disponibiliza um quadro com a programação de todos os navios que atracarão e zarparão do Porto.
NAVIOS PROGRAMADOS
NOME | DATA DE ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | EXPORTAÇÃO/ IMPORTAÇÃO/ CABOTAGEM | STATUS | PRODUÇÃO | FINALIZAÇÃO PREVISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE STAR | DESATRACADO | SEA SIDE | PROPORTO | AÇUCAR GRANEL | 27.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | FINALIZADO | ||
OCEAN DROVER | FUNDEADO | WILSON SONS SHIPPING | LOG LOGISTICA | CARGA VIVA | 10.794 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO | OPERANDO | 6.352 UN 20/11/2024 19:00 H | 21/11/2024 a.m. |
ARTEMIS | DESATRACADO | ARGO | SEA FORTE | CAFÉ PALETIZADO | 593 UN | CDSS | EXPORTAÇÃO | FINALIZADO | ||
(B) LA LUNA | FUNDEADO | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 13.000 T | CDSS | IMPORTAÇÃO | |||
(C) NEWPORT | FUNDEADO | AQUARIUS | LOG LOGISTICA | BARRILHA | 10.650 T | DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||
(D) CHIOS LUCK | 30/11/2024 | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 10.100 T | CDSS/DIRETO | IMPORTAÇÃO | |||
(E) PARAGON | 16/11/2024 | SEA SIDE | PRONAVE | MALTE | 6.000 T | CDSS | IMPORTAÇÃO | |||
(F) ANNA MARRA | FUNDEADO | ARGO | LOG LOGISTICA | CARGA VIVA | 22.000 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO | |||
(F) PIA | 19/11/2024 | SEA SIDE | CARBOLOG | COQUE BIG BAG | 5.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO | |||
(G) AMALIA | FUNDEADO | AQUARIUS | SEAFORTE | AÇUCAR A GRANEL | 20.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
NAVIOS PREVISTOS
NOME | DATA DE CHEGADA ESTIMADA | AGÊNCIA | OPERADOR | CARGA | QUANTIDADE | LOCAL DE ARMAZENAGEM | E/I/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVIA | FUNDEADO | SEA SIDE | CARBOLOG | COQUE | 25.000 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
BUNUN BENEFIT | 25/11/2024 | SEA SIDE | PROPORTO | AÇUCAR A GRANEL | 27.300 T | CDSS | EXPORTAÇÃO |
GULF LIVESTOCK 2 | 25/11/2024 | ARGO | LOG LOGISTICA | CARGA VIVA | 6.000 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
WL LADOGA | 27/11/2024 | WILSON SONS SHIPPING | PRONAVE | CEVADA | 26.500 T | CDSS/DIRETO | IMPORTAÇÃO |
CL SEVEN | 12/12/2024 | ARGO | PRONAVE | BARRILHA | 24.000 T | CDSS/CNAGA/DIRETO | IMPORTAÇÃO |
NORLAND | 15/12/2024 | SEA SIDE | LOG LOGISTICA | ANIMAIS VIVOS | 1500 UN | DIRETO | EXPORTAÇÃO |
JAL PADMA | 15/12/2024 | SEA SIDE | PRONAVE | BARRILHA | 25.000 T | CDSS/CNAGA/DIRETO | IMPORTAÇÃO |