Operadores e Prestadores de Serviços
Para interessados no credenciamento de qualquer uma das atividades listadas abaixo, favor consultar em normas.
Clique aqui para acessar as Normas da Companhia
Agência Marítima
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | |
---|---|---|---|
CECMAR Serviços Maritimos Ltda. | 21.851.737/0001-98 | operation.sso@argoagency.com.br finance@argoagency.com.br | (12) 3892-5689 (12) 99242-3464 |
Reliance Agenciamento e Serviços Portuários Ltda. | 03.574.813/0001-83 | reliance@relianceport.com.br | (13) 3227-9944 |
Triaina Agência Marítima Ltda. | 01.255.046/0001-14 | da@triaina.com.br | (12) 3892-1967 |
Aquarius Agência Marítima Ltda. | 07.777.473/0001-49 | fabio.cruz@aquariusoffshore.com.br | (12) 3892-2935 |
C.J.C de Lima Serviços Marítimos – ME | 24.892.299/0001-02 | cloves.lima@phoenixshipping.com.br | (12) 3892-5346 |
GB Serviços de Apoio Portuário Ltda. | 10.462.832/0001-83 | adm@gbonanca.com.br | (12) 3892-2773 |
Wilson Sons Shipping Service Ltda. | 33.411.794/0031-50 | operation.ssebastiao@wilsonsons.com.br agency.ssebastiao@wilsonsons.com.br | (12) 99146-2075 |
Cone Sul Agência de Navegação Ltda. | 68.014.463/0002-27 | saoseastiao@conesulagencia.com.br | (12) 97412-4535 |
Wilhelmsen Shipping Service do Brasil Ltda. | 42.586.974/0008-15 | lucas.schneider@wilhelmsen.com wss-rio-finance@wilhelmsen.com | (13) 2101-1802 (21) 2582-8000 |
SEA-SIDE Agenciamentos Marítimos Ltda. | 37.677.884/0001-23 | seaside@seasidebrazil.com.br | (12) 99686-1509 |
Agência Marítima Naabsa Ltda. | 19.790.621/0001-44 | felipe@naabsa.com | (13) 3394-0655 |
Bernardino & Demétrio Santos Agenciamento Marítimo Ltda. | 32.183.813/0002-31 | cleber@simonsenagency.com | (48) 99105-5029 |
Solana Agência Marítima Ltda. | 13.026.050/0006-02 | jaques.monteiro@solana.com.br | (21) 97220-9611 |
IRV Apoio Marítimo Ltda. | 44.511.181/0001-96 | adm@irvmar.com.br ops@irvmar.com.br | (12) 99629-9531 |
Port Supply Operadora Portuária Ltda. | 12.377.926/0001-80 | operations@portsupply.com.br | (12) 3895-4052 (12) 99172-1157 |
Renascimento Agenciamentos & Shipping Service Ltda. | 00.759.479/0001-44 | adm@renascimento-shipping.com | (13) 3223-6713 (13) 97422-4558 |
Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda. | 03.562.124/0044-99 | thays.felix@wilsonsons.com.br gustavo.loiola@wilsonsons.com.br | (21) 2438-5039 |
Amarração e Desamarração de Navios
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | |
---|---|---|---|
Porto Vale Transporte Marítimo Ltda. | 07.556.881/0001-70 | adm@portovale.com | (12) 3892-4660 |
Mattiazzo e Pombo Soluções Portuárias e Ambientais Ltda. | 35.394.887/0001-24 | marcopombo9@gmail.com | (12) 97405-2389 |
Portobrás Serviços e Transportes Eireli | 34.994.714/0001-84 | contato@portobrasmaritima.com | (12) 98131-7694 |
Retirada de Resíduos
Nome | CNPJ | Contato | Credenciamento | Classificação de Resíduos | |
---|---|---|---|---|---|
AHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 00.064.368/0001-13 | 47 – 4106-9292 / 3454-0202 | ambiental@filtroamb.com.br | INATIVO | Classe I e II |
AMÉRICA MARITIMES SERVICES LTDA | 17.830.632/0001-85 | 13 – 3566-1558 | adm@americaoil.com.br | INATIVO | Classe I e II |
COMPELL SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 13.285.133/0001-01 | 12 – 3888-3252 | compell@compellreciclaveis.com.br | ATIVO | Classe II |
GENERAL COLLECTOR | 11.476.455/0001-02 | 13 – 3299-1079 | generalcollectorr@gmail.com | ATIVO | Classe I e II |
GRANDE BONANÇA | 10.462.828/0001-83 | 12 – 99785-5180 / 98203-0985 | adm@gbonanca.com.br | ATIVO | Classe I e II |
LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 46.201.083/0002-69 | 11 – 3215-2648 / 3686-7419 | licenciamento@lwart.com.br | INATIVO | Classe I e II |
PEAK AMBIENTAL | 06.299.569/0001-86 | 12 – 3892-4612 | saosebastiao@peakambiental.com.br | INATIVO | Classe II |
PORTO VALE TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA | 07.556.881/0001-70 | 12 – 3892-4660 | sms@portovale.com.br | INATIVO | Classe II |
PORTOBRAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 34.994.714/0001-84 | 12 – 3892-4660 | sms@portobrasmaritima.com | ATIVO | Classe I e II |
R.T. BITENCOURT EPP | 10.769.116/0001-43 | 12 – 2103-6902 / 98256-4783 | adm@rtbmar.com.br | ATIVO | Classe II |
SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS | 57.412.819/0001-83 | 12 – 3892-2551 / 3892-4141 | comercial@serrat.com.br | INATIVO | Classe II |
TECHNOAMBIENTAL | 17.887.986/0001-66 | 13 – 4141-4472 / 97407-9005 | comercial@technoambiental.com.br | INATIVO | Classe II |
TITÃ SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 08.890.836/0001-10 | 12 – 3944-2029 / 97405-7143 | comercial@titasolucoesambientais.com.br | INATIVO | Classe II |
TRANSMAR TRANSPORTE MARÍTIMO E RODOVIÁRIO | 50.325.471/0001-48 | 12 – 98105-8575 / 98312-9574 | transmarmaritimo@gmail.com | ATIVO | Classe I e II |
VALE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL LTDA EPP | 82.179.193/0001-54 | 47 – 99912-1266 | fabio.nogueira@vale-residuesmanagement.com | INATIVO | Classe I e II |
CSR AMBIENTAL LTDA | 39.789.676/0001-41 | (11) 98529-2041 | carlos.ramos@csrambiental.com.br | ATIVO | Classe I e II |
Serviços de Praticagem
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | |
---|---|---|---|
Praticagem de São Sebastião | 46.482.899/0001-27 | praticagem@uol.com.br | (12) 3891-0031 / 3891-0033 |
Transportes e Oficinas Navais
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | |
---|---|---|---|
Starnort Comércio Serviços Técnicos Ltda. | 03.796.952/0001-51 | mica@starnort.com.br | (12) 3892-6312 |
Shipbras Caldeiraria Industrial e Naval Ltda. | 11.977.711/0001-37 | shipbras@gmail.com | (12) 3892-3590 |
Eco Marítimo Transportes e Serviços de Apoio Portuário Ltda. | 005970.028/0001-75 | simonemm@ecomaritimo.com.br | |
Oceanave Serviços Marítimos e Terrestres Ltda. | 59.501.908/0001-21 | operacional@oceanave.com.br | (12) 3892-1994 |
Mecatec Usinagem e Serviços Técnicos e Subaquáticos Ltda. | 12.317.934/001-30 | comercial@grupomecatec.com.br | (12) 3893-2200 (12) 98221-0087 |
Portobras Serviços e Transportes EIRELI | 34.994.714/0001-84 | apoio@portovale.com operacional@portovale.com | (12) 3892-4660 |
Gude Gude Serviços Marítimos Ltda. | 16.502.925/0003-32 | saosebastiao@grupogude.com.br operacoes@gudegude.com.br | (12) 98861-9299 |
Operação Portuária
Nome | CNPJ | Contato | Site | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
PRONAVE AGENTES DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | 61.413.688/0001-26 | +55 12 38921499 | max@pronave.com.br | www.pronave.com.br | Qualificado Ativo |
PROPORTO BRASIL LTDA | 21.899.960/0001-05 | +55 12 38921197 | rafael@proporto.com.br | Qualificado Ativo | |
LOG LOGÍSTICA SÃO SEBASTIÃO EIRELI | 35.042.203/0001-25 | +55 12 38921171 | edson@transcopa.com.br | Qualificado Ativo | |
SEAFORTE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA | 29.019.543/0001-32 | +55 12 21036377 | paulo.garrido@seaforte.com.br | Qualificado Ativo | |
CARBOLOG LTDA | 39.830.947/0006-70 | +55 15 32357500 | pm.baptista@carbolog.com.br | www.grupounimetal.com.br | Qualificado Ativo |
Empresas de Rebocagem
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | |
---|---|---|---|
Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda. | 03.562.124/0044-99 | thays.felix@wilsonsons.com.br gustavo.loiola@wilsonsons.com.br | (21) 2438-5039 |
Interveniente
EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | |
---|---|---|---|
Marinha do Brasil – Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião | delssebastiao.secom@marinha.mil.br | (12) 3892-1555 / 38921550 | |
Receita Federal do Brasil | carlos.siqueira@rfb.gov.br | (12) 3891-2600 / 2603 | |
Polícia Federal | cm.ssb.sp@dpf.gov.br | (12) 2122-2947 | |
Vigiagro – Vigilância Agropecuária Internacional | celso.nascimento@agro.gov.br | (11) 99406-3680 | |
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários | daniel.santos@antaq.gov.br | (13) 3202-6565 – ramal 3128 | |
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | caraguatatuba.sp@ibama.gov.br | (12) 3883-7520/9362 |